El MITECO ha sometido a consulta pública previa un Proyecto de Orden por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante la orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Afecta a las siguientes actividades:
2.3 | Instalaciones para la transformación de metales ferrosos: | Prioridad |
2.3 a Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora. | 3 | |
2.3 b Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW. | 3 | |
2.5 | Instalaciones: | |
2.5 a Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos. | 3 | |
2.5 b Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día. | 3 | |
2.6 | Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3. | 3 |
5.1 | Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades: | |
5.1. c combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2. | 3 | |
5.1 d reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2 | 3 | |
5.1. k embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.). | 3 | |
5.3 | Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: | |
5.3 a tratamiento biológico | 3 | |
5.3 b tratamiento físico-químico | 3 | |
5.3 c tratamiento previo a la incineración o coincineración | 3 | |
5.3 d tratamiento de escorias y cenizas | 3 | |
5.3 e tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. | 3 | |
5.4 | Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: | |
5.4 a tratamiento biológico; | 3 | |
5.4 b tratamiento previo a la incineración o coincineración; | 3 | |
5.4 c tratamiento de escorias y cenizas; | 3 | |
5.4 d tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes | 3 | |
5.5 | Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes. | 2 |
5.6 | Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado. | 3 |
5.7 | Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas. | 3 |
10. | Consumo de disolventes orgánicos | |
10.1 | Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año. | 3 |
El objetivo de este Proyecto de Orden es el de recabar opiniones y comentarios sobre la fijación de la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria prevista en la legislación vigente.
En el siguiente link puedes acceder a toda la información sobre esta consulta: